Calamares de alta calidad rellenos y empacados a mano en la fábrica de Galicia. Cubiertos con aceite de oliva de Albo.
| Nutrientes | por 100 g | una porción 50 g (escurrido) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.365 kJ / 330 kcal | 449 kJ / 108 kcal |
| Grasas | 30 g | 8 g |
| — Saturadas | 5,2 g | 1,5 g |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
| — Azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 15 g | 9 g |
| Sal | 0,80 g | 0,5 g |
| Fósforo | 24%* 170 mg | 14%* 95 mg |
| Vitamina B12 | 40%* 1 µg | 20%* 0,5 µg |
*% de ingestas diarias de referencia (VRN) / Este envase contiene aprox 1,5 porciones.
Calamares (Moluscos), aceite de oliva y sal.